Tema
Glossário
Termos do domínio de negócio usados no código e nas conversas do time.
Negócio
| Termo | Significado |
|---|---|
| Organização | Uma empresa cliente do CRM. Todos os dados são isolados por organização. |
| Loja | Unidade física ou canal de venda (pode ser e-commerce). Cada loja pode ter um número de WhatsApp. |
| Loja principal | Loja que agrega os dados de lojas-alias para fins de relatório. |
| Alias de loja | Loja que "reporta" para uma loja principal — útil para franquias ou filiais. |
| Vendedor | Profissional de vendas vinculado a uma loja no ERP. |
| Agente | Usuário do Chatwoot que atende conversas de WhatsApp. Pode ou não ser vendedor. |
| Cliente | Pessoa física que comprou ou se cadastrou. Identificado por CPF e/ou telefone. |
| Transação | Venda registrada no ERP. Pode ser positiva (compra) ou negativa (devolução). |
| Campanha | Disparo de mensagens WhatsApp ou Email para um segmento de clientes. |
| Segmento | Grupo de clientes definido por regras (ex: "clientes que compraram nos últimos 30 dias"). |
| Template | Mensagem pré-aprovada pela Meta para envio via WhatsApp Business API. |
| Caixa (Inbox) | Canal de atendimento no Chatwoot. Cada loja tem sua caixa configurada. |
| Conversa | Thread de atendimento no Chatwoot entre um agente e um cliente. |
| Opt-out | Cliente que pediu para não receber mensagens. Campo whatsappOptOut ou emailOptOut. |
| Opt-in | Cliente que voltou a aceitar mensagens após opt-out. |
| Janela 24h | Regra da Meta: após o cliente responder, há 24h para enviar mensagens livres (não-template). |
| LTV | Lifetime Value — soma de todas as compras do cliente. Campo totalSpent. |
RFM
| Termo | Cálculo |
|---|---|
| RFM | Recência, Frequência, Monetário — método de classificação de clientes |
| Recência | Dias desde a última compra (daysSince) |
| Frequência | Número de compras (orderCount) |
| Monetário | Valor total gasto (totalSpent) |
| Champions | ≤30 dias + (>R$1.000 gasto OU >5 pedidos) |
| Loyal Customers | ≤90 dias + >5 pedidos |
| Potential Loyalist | ≤60 dias + 2–4 pedidos |
| Recent Customers | ≤30 dias (padrão) |
| Promising | 30–90 dias + 2–4 pedidos |
| Need Attention | 90–120 dias + >2 pedidos |
| About To Sleep | 90–150 dias |
| At Risk | 120–180 dias |
| Can't Lose Them | >180 dias + (>R$1.000 gasto OU >5 pedidos) |
| Hibernating | 0 pedidos OU >180 dias |
Técnico
| Termo | Significado |
|---|---|
| Tenant | Organização isolada no banco de dados |
| Guard | Middleware NestJS que valida permissão antes de entrar no controller |
| Decorator | Anotação TypeScript que adiciona metadados a classes/métodos |
| Queue | Fila de jobs assíncronos processada pelo BullMQ |
| Processor | Worker que processa jobs de uma fila |
| Webhook | Chamada HTTP enviada por serviços externos ao backend |
| WAMID | WhatsApp Message ID — identificador único de mensagem retornado pela Meta |
| wamId | Mesma coisa que WAMID (convenção de código) |
| Chatwoot Inbox ID | ID numérico da caixa no Chatwoot |
| Evolution Instance | Instância do Evolution API para um número de WhatsApp específico |
| Correlation ID | UUID gerado por request para rastrear logs de ponta a ponta |
| BRT | Brasília Time (UTC-3). Todo horário de negócio é calculado em BRT. |
| Redis KV | Pares chave-valor armazenados no Redis para estado temporário |
| pgvector | Extensão do PostgreSQL para armazenamento de vetores (embeddings) |
Acrônimos
| Acrônimo | Significado |
|---|---|
| RBAC | Role-Based Access Control — controle de acesso baseado em papéis |
| ADR | Architectural Decision Record — registro de decisão técnica |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol — protocolo de envio de email |
| WABA | WhatsApp Business Account — conta oficial Meta |
| CSAT | Customer Satisfaction Score — pesquisa de satisfação 1–5 estrelas |
| NPS | Net Promoter Score — pesquisa de lealdade 0–10 |
| ERP | Enterprise Resource Planning — sistema de gestão (aqui: Millennium) |
| LTV | Lifetime Value — valor vitalício do cliente |
| PII | Personally Identifiable Information — dados pessoais identificáveis |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados (lei brasileira equivalente ao GDPR) |